考试通知
职业技能等级认定成绩公示(2025.4.1)
发表日期: 2025/04/01
2025年度3月份起重装卸机械操作工(叉车司机) 职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-001541、2025-S-001542、2025-S-001543),根据《湖州市特种设备检测研究院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 综评 | 评定成绩 | 认定计划号 |
1 | S000025031932124 | 陈良伟 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 72.5 | 96.5 | 合格 | 2025-S-001541 | |
2 | S000025031932125 | 沈佳敏 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 82 | 97.5 | 合格 | 2025-S-001541 | |
3 | S000025031932126 | 周治江 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 65 | 94 | 合格 | 2025-S-001541 | |
4 | S000025031932127 | 杨朝勇 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 77.5 | 97.5 | 合格 | 2025-S-001541 | |
5 | S000025031932128 | 杨兴均 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 0 | 95.5 | 不合格 | 2025-S-001541 | |
6 | S000025031932129 | 杨绍勇 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 79 | 96.5 | 合格 | 2025-S-001541 | |
7 | S000025031932130 | 夏金财 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | -1 | -1 | 不合格 | 2025-S-001541 | |
8 | S000025031932131 | 申晓强 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 77.5 | 95.5 | 合格 | 2025-S-001541 | |
9 | S000025031932132 | 王继明 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 0 | 97.5 | 不合格 | 2025-S-001541 | |
10 | S000025031932133 | 孙丰银 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 82.5 | 94 | 合格 | 2025-S-001541 | |
11 | S000025031932134 | 沈佳成 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 0 | 96.5 | 不合格 | 2025-S-001541 | |
12 | S000025031932135 | 焦海龙 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 77.5 | 95 | 合格 | 2025-S-001541 | |
13 | S000025031932136 | 胡腊九 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 83 | 95 | 合格 | 2025-S-001541 | |
14 | S000025031932137 | 冯志叶 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 81 | 96.5 | 合格 | 2025-S-001541 | |
15 | S000025031932138 | 杜学广 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 初级工 | 78.5 | 95 | 合格 | 2025-S-001541 | |
16 | S000025031932123 | 费红亮 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 中级工 | 89.5 | 98 | 合格 | 2025-S-001542 | |
17 | S000025031932107 | 鲁晓良 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 79.5 | 77 | 合格 | 2025-S-001543 | |
18 | S000025031932108 | 黄学福 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 高级工 | 72.5 | 83.5 | 合格 | 2025-S-001543 |
公示时间:自2025年4月1日起,公示不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:(0572)2523130(杜老师)
湖州市特种设备检测研究院
2025年4月1日