考试通知
职业技能等级认定成绩公示(2025.5.28)
发表日期: 2025/05/28
2025年度5月份电梯安装维修工职业技能等级认定工作已经结束(认定批次:2025-S-002881、2025-S-002880、2025-S-002879),根据《湖州市特种设备检测研究院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 技能 | 综评 | 评定成绩 | 认定计划号 |
1 | S000025052033026 | 项*康 | 电梯安装维修工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
2 | S000025052033027 | 孙*东 | 电梯安装维修工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
3 | S000025052033028 | 沈* | 电梯安装维修工 | 初级工 | 51.5 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
4 | S000025052033029 | 管* | 电梯安装维修工 | 初级工 | 77.0 | 81.3 | 合格 | 2025-S-002881 | |
5 | S000025052033030 | 吴*瑜 | 电梯安装维修工 | 初级工 | 86.5 | 76.0 | 合格 | 2025-S-002881 | |
6 | S000025052033031 | 陆*威 | 电梯安装维修工 | 初级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
7 | S000025052033032 | 王*棒 | 电梯安装维修工 | 初级工 | 72.0 | 88.0 | 合格 | 2025-S-002881 | |
8 | S000025052032972 | 陆*跃 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 42.5 | 67.0 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
9 | S000025052032973 | 倪*超 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 77.5 | 72.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
10 | S000025052032974 | 钱*亭 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 42.5 | 73.7 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
11 | S000025052032975 | 高*涛 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 48.0 | 88.0 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
12 | S000025052032976 | 李*红 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 84.0 | 84.0 | 良好 | 2025-S-002880 | |
13 | S000025052032977 | 赵*杰 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 65.5 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
14 | S000025052032978 | 魏*岩 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 79.5 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
15 | S000025052032979 | 陆* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 79.0 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
16 | S000025052032980 | 闻*伟 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 73.5 | 77.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
17 | S000025052032981 | 王* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 86.0 | 78.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
18 | S000025052032982 | 沈*秋 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 65.0 | 81.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
19 | S000025052032983 | 邱*涛 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 82.5 | 90.0 | 良好 | 2025-S-002880 | |
20 | S000025052032984 | 胡*凯 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 55.0 | 86.3 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
21 | S000025052032985 | 柯*演 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
22 | S000025052032986 | 陆*乾 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
23 | S000025052032987 | 张* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 89.5 | 87.7 | 良好 | 2025-S-002880 | |
24 | S000025052032988 | 姚*峰 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 48.0 | 70.7 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
25 | S000025052032989 | 严*均 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
26 | S000025052032990 | 施*宇 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
27 | S000025052032991 | 沈* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 60.0 | 77.7 | 合格 | 2025-S-002880 | |
28 | S000025052032992 | 莘*杰 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 48.0 | 74.3 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
29 | S000025052032993 | 任* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 48.0 | 78.7 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
30 | S000025052032994 | 秦*春 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 67.5 | 85.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
31 | S000025052032995 | 徐* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 45.5 | 87.3 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
32 | S000025052032996 | 罗*全 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 86.0 | 88.7 | 良好 | 2025-S-002880 | |
33 | S000025052032997 | 刘* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 81.0 | 81.3 | 良好 | 2025-S-002880 | |
34 | S000025052032998 | 刘* | 电梯安装维修工 | 中级工 | 80.0 | 79.3 | 合格 | 2025-S-002880 | |
35 | S000025052032999 | 王*奇 | 电梯安装维修工 | 中级工 | 86.0 | 87.0 | 良好 | 2025-S-002880 | |
36 | S000025052033000 | 沈*晨 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 35.5 | 83.0 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
37 | S000025052033001 | 王*洛 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 72.0 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
38 | S000025052033002 | 冯*丰 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 45.0 | 87.7 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
39 | S000025052033003 | 陈*飞 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 94.5 | 81.0 | 良好 | 2025-S-002879 | |
40 | S000025052033004 | 蒋*祥 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 34.0 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
41 | S000025052033005 | 吴*斌 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 80.5 | 87.3 | 良好 | 2025-S-002879 | |
42 | S000025052033006 | 邱*义 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 58.5 | 78.0 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
43 | S000025052033007 | 方* | 电梯安装维修工 | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
44 | S000025052033008 | 詹*成 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 55.5 | 86.3 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
45 | S000025052033009 | 夏* | 电梯安装维修工 | 高级工 | 64.5 | 86.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
46 | S000025052033010 | 费* | 电梯安装维修工 | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
47 | S000025052033011 | 钮*华 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 73.0 | 68.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
48 | S000025052033012 | 周*烽 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 45.5 | 79.3 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
49 | S000025052033013 | 王* | 电梯安装维修工 | 高级工 | 86.0 | 77.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
50 | S000025052033014 | 沈* | 电梯安装维修工 | 高级工 | 76.0 | 60.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
51 | S000025052033015 | 茅*贤 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 49.5 | 86.3 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
52 | S000025052033016 | 刘*喜 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 61.0 | 85.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
53 | S000025052033017 | 沈*威 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 63.5 | 77.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
54 | S000025052033018 | 周*源 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 47.5 | 61.0 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
55 | S000025052033019 | 曾*平 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 73.0 | 75.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
56 | S000025052033020 | 许*伟 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 76.0 | 81.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
57 | S000025052033021 | 邹*佳 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
58 | S000025052033022 | 邱*维 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 74.0 | 84.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
59 | S000025052033023 | 莫*加 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 87.5 | 68.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
60 | S000025052033024 | 谢*耀 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 77.5 | 79.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
61 | S000025052033025 | 张*非 | 电梯安装维修工 | 高级工 | 71.0 | 70.7 | 合格 | 2025-S-002879 |
公示时间:自2025年5月28日起,公示不少于5个工作日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:(0572)2523130(杜老师)
湖州市特种设备检测研究院
2025年5月28日