湖州市电梯维修技能大赛结果公布
发表日期: 2024/10/11
为贯彻落实省、市委关于全面加强“三支队伍”建设要求,回应人民群众安全乘梯、放心乘梯、无忧乘梯的期盼,9月27日至28日,湖州市“敬业杯”电梯维修技能大赛在湖州职业技术学院举行。市局党委委员、副局长李忠奎,市总工会、市特检院、湖职院、市电梯行业协会、市电梯行业协会维保分会相关负责人出席开幕式。来自全市31家电梯企业的62名电梯维修作业人员参赛。
大赛按相应国家职业标准三级(高级)要求命题,分理论和实操两部分,满分均为100分;按理论成绩30%、实操成绩70%计入个人总分。其中理论竞赛90分钟,采用统一闭卷笔试方式,进行单项选择题、多项选择题、判断题等题型答题;实操竞赛40分钟,采取实际操作的方式,在模拟机上预设电梯故障,设定部分检测项目,考核检测人员识别电梯潜在安全隐患的能力以及检测过程操作的规范性。
经过2天的激烈角逐,巨人通力有限公司湖州分公司、湖州盛奥电梯有限公司、菱电电梯有限公司、湖州富杰机电有限公司、浙江星成电梯工程有限公司、湖州安川双菱电梯工程有限公司分别荣获团体一、二、三等奖。获个人前三名的选手还将获得“湖州市技术能手”荣誉称号。
2024湖州市“敬业杯”电梯维修技能大赛优胜奖获奖名单 | |||
单位名称 | 姓名 | 名次 | 获奖奖项 |
菱电电梯有限公司 | 徐友勤 | 7 | 优胜奖 |
浙江星成电梯工程有限公司 | 李靖 | 8 | 优胜奖 |
湖州富杰机电有限公司 | 崔杰 | 9 | 优胜奖 |
湖州鼎欣机电有限公司 | 周顺东 | 10 | 优胜奖 |
湖州安川双菱电梯工程有限公司 | 朱小飞 | 11 | 优胜奖 |
湖州昱达机电设备有限公司 | 彭胜达 | 12 | 优胜奖 |
湖州安川双菱电梯工程有限公司 | 潘卫华 | 12 | 优胜奖 |
浙江星成电梯工程有限公司 | 沈小峰 | 14 | 优胜奖 |
湖州华煜安装工程有限公司 | 吴逸飞 | 15 | 优胜奖 |
湖州昱达机电设备有限公司 | 李彬 | 16 | 优胜奖 |
怡达快速电梯有限公司 | 徐斌 | 17 | 优胜奖 |
德清奥立电梯有限公司 | 胡伟 | 18 | 优胜奖 |
浙江博菲特电梯有限公司 | 张惠芳 | 19 | 优胜奖 |
湖州鼎欣机电有限公司 | 章方军 | 20 | 优胜奖 |
湖州华煜安装工程有限公司 | 陈雷 | 21 | 优胜奖 |
湖州华奥机电有限公司 | 蒋勇伟 | 22 | 优胜奖 |
奥的斯机电电梯有限公司嘉兴分公司 | 靳涛 | 22 | 优胜奖 |
浙江博菲特电梯有限公司 | 张星明 | 24 | 优胜奖 |
德清奥立电梯有限公司 | 方亮 | 24 | 优胜奖 |
巨龙电梯有限公司 | 乐天杰 | 26 | 优胜奖 |
巨龙电梯有限公司 | 曹国强 | 27 | 优胜奖 |
湖州菱奥电梯有限公司 | 董俊 | 27 | 优胜奖 |
怡达快速电梯有限公司 | 施伟 | 29 | 优胜奖 |
湖州菱奥电梯有限公司 | 邱伟忠 | 30 | 优胜奖 |
奥的斯机电电梯有限公司嘉兴分公司 | 嵇金俊 | 31 | 优胜奖 |
2024湖州市“敬业杯”电梯维修技能大赛个人获奖名单
单位名称 | 姓名 | 名次 | 获奖奖项 |
巨人通力电梯有限公司湖州分公司 | 卢平 | 1 | 一等奖 |
菱电电梯有限公司 | 沈杰 | 2 | 二等奖 |
湖州盛奥电梯有限公司 | 丁燕飞 | 3 | |
巨人通力电梯有限公司湖州分公司 | 陆玮 | 4 | 三等奖 |
湖州盛奥电梯有限公司 | 吕康 | 5 | |
湖州富杰机电有限公司 | 严雪华 | 6 |
2024湖州市“敬业杯”电梯维修技能大赛团体获奖名单
单位名称 | 名次 | 获奖奖项 |
巨人通力电梯有限公司湖州分公司 | 1 | 一等奖 |
湖州盛奥电梯有限公司 | 2 | 二等奖 |
菱电电梯有限公司 | 3 | |
湖州富杰机电有限公司 | 4 | 三等奖 |
浙江星成电梯工程有限公司 | 5 | |
湖州安川双菱电梯工程有限公司 | 6 |
此次电梯维修技能大赛的开展,进一步激发了电梯维保人员爱岗敬业、追求卓越的工匠精神,在全市电梯从业人员中形成比学赶超、尊重劳动、崇尚技能的浓郁氛围,对提升我市的电梯维保质量产生了积极意义。